Los aficionados a la Fórmula 1 pueden marcar sus calendarios, ya que los horarios de inicio de la temporada 2026 han sido oficialmente anunciados. Un cambio notable que se destaca es el del Gran Premio de Canadá, que se retrasará de su horario habitual. En años anteriores, la carrera en Montreal daba el banderazo de salida a las 14:00 horas locales cada domingo, pero en 2026 comenzará a las 16:00 horas, permitiendo así evitar un conflicto directo con las históricas 500 Millas de Indianápolis.
Este ajuste es significativo, dado que ambas competiciones se llevarán a cabo el mismo fin de semana, específicamente el 24 de mayo de 2026. La Indy 500 está programada para iniciar a las 12:45 hora local, lo que deja una ventana de tiempo de poco más de tres horas antes de que comience la carrera canadiense. Este cambio se produce en un contexto donde el GP de Canadá ha sido reprogramado para finales de mayo con el fin de agrupar algunas citas del calendario en una misma región.
Además del cambio en Montreal, la temporada 2026 de F1 también verá la inclusión de dos Grandes Premios en sábado: el GP de Las Vegas, que se ha ejecutado en formato nocturno desde 2023, y el GP de Azerbaiyán, que se desplazará al sábado para no coincidir con un día nacional de luto que se conmemora el domingo.
A continuación, se detallan los horarios completos de las carreras de la temporada 2026, todos en horario local:
| Fecha | País | FP1 | FP2 | FP3 | Clasificación | Carrera |
|———–|——————|———|————-|—————|—————|———–|
| 08/03 | Australia | 12:30 | 16:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
| 15/03 | China | 11:30 | 15:30 (SQ) | 11:00 (Sprint) | 15:00 | 15:00 |
| 29/03 | Japón | 11:30 | 15:00 | 11:30 | 15:00 | 14:00 |
| 12/04 | Bahrein | 14:30 | 18:00 | 15:30 | 19:00 | 18:00 |
| 19/04 | Arabia Saudita | 16:30 | 20:00 | 16:30 | 20:00 | 20:00 |
| 03/05 | Miami | 12:30 | 16:30 (SQ) | 12:00 (Sprint) | 16:00 | 16:00 |
| 24/05 | Canadá | 12:30 | 16:30 (SQ) | 12:00 (Sprint) | 16:00 | 16:00 |
| 07/06 | Mónaco | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
| 14/06 | Barcelona | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
| 28/06 | Austria | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
| 05/07 | Gran Bretaña | 12:30 | 16:30 (SQ) | 12:00 (Sprint) | 16:00 | 15:00 |
| 19/07 | Bélgica | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
| 26/07 | Hungría | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
| 23/08 | Países Bajos | 12:30 | 16:30 (SQ) | 12:00 (Sprint) | 16:00 | 15:00 |
| 06/09 | Italia | 12:30 | 16:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
| 13/09 | España | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
| 26/09 | Azerbaiyán | 12:30 | 16:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
| 11/10 | Singapur | 17:30 | 21:30 (SQ) | 17:00 (Sprint) | 21:00 | 20:00 |
| 25/10 | Estados Unidos | 12:30 | 16:00 | 12:00 | 16:00 | 15:00 |
| 01/11 | México | 12:30 | 16:00 | 11:30 | 15:00 | 14:00 |
| 08/11 | Brasil | 12:30 | 16:00 | 11:30 | 15:00 | 14:00 |
| 21/11 | Las Vegas | 16:30 | 20:00 | 16:30 | 20:00 | 19:00 |
| 29/11 | Qatar | 16:30 | 20:00 | 17:30 | 21:00 | 20:00 |
| 06/12 | Abu Dhabi | 13:30 | 17:00 | 14:30 | 18:00 | 17:00 |
La incertidumbre que rodeaba a la temporada 2026 se ha disipado, y ahora los fanáticos pueden prepararse para un año lleno de emoción y adrenalina en la pista.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.


